服務(wù)熱線
86-132-17430013
型號 | CPU CR40 AC/DC/RLY |
---|---|
訂貨號(MLFB) | 6ES7 288-1CR40-0AA0 |
常規(guī) |
|
尺寸 W x H x D(mm) | 125 x 100 x 81 |
重量 | 440 g |
功耗 | 18 W |
可用電流(EM 總線) | 大 740 mA (5 V DC) |
可用電流(24 V DC) | 大 300 mA(傳感器電源) |
數(shù)字輸入電流消耗(24 V DC) | 所用的每點輸入 4 mA |
CPU 特征 | |
用戶儲存器 | 12 KB 程序存儲器/8 KB 數(shù)據(jù)存儲器 / 10 KB 保持性存儲器 |
板載數(shù)字 I/O | 24 點輸入/16 點數(shù)出 |
過程映像大小 | 256 位輸入 (I)/256 位輸出 (Q) |
位存儲器(M) | 256 位 |
臨時(局部)存儲 | 主程序中 64 字節(jié),每個子程序和中斷程序中 64 字節(jié) |
高速計數(shù)器 | 共 4 個 |
脈沖捕捉輸入 | 14 個 |
循環(huán)中斷 | 共 2 個,分辨率為 1 ms |
沿中斷 | 4 個上升沿和 4 個下降沿 |
存儲卡 | Micro SD 卡(選件) |
性能 | |
布爾運算 | 0.15 μs/指令 |
移動字 | 1.2 μs/指令 |
實數(shù)數(shù)學(xué)運算 | 3.6 μs/指令 |
S7-200 SMART 支持的用戶程序元素 | |
POUs | 類型/數(shù)量 |
累加器 | 4 個 |
定時器 | 類型/數(shù)量 |
計數(shù)器 | 256 個 |
通信 | |
端口數(shù) | 1 個以太網(wǎng)口/1 個串口(RS485)/1 個附加串口(可選 RS232/485 信號板,于 SR40 和 ST40) |
HMI | 設(shè)備每個端口 4 個 |
編程設(shè)備(PG) | 以太網(wǎng):1 個 |
連接數(shù) | 以太網(wǎng):1 個用于編程設(shè)備,4 個用于 HMI |
數(shù)據(jù)傳輸率 | 以太網(wǎng): 10/100 Mb/s |
隔離(外部信號與 PLC 邏輯側(cè)) | 以太網(wǎng):變壓器隔離,1500 V DC |
電纜類型 | 以太網(wǎng):CAT5e 屏蔽電纜 |
電源 | |
電壓范圍 | 85 ~ 264 V AC |
電源頻率 | 47 ~ 63 Hz |
輸入電流 (僅包括 CPU) | 120 V AC 時 130 mA (無 300 mA 的傳感器電源輸出) |
浪涌電流(大) | 264 V AC 時 7.3 A |
隔離(輸入電源與邏輯側(cè)) | 1500 V AC |
漏地電流,AC 線路對功能地 | 0.5 mA |
保持時間(掉電) | 120 V AC 時 50 ms |
內(nèi)部保險絲(用戶不可更換) | 3 A,250 V,慢速熔斷 |
傳感器電源 | |
電壓范圍 | 20.4 ~ 28.8 V DC |
額定輸出電流(大) | 300 mA |
大波紋噪聲(<10MHz) | <1 V 峰峰值 |
隔離(CPU 邏輯側(cè)與傳感器電源) | 未隔離 |
數(shù)字輸入 | |
輸入點數(shù) | 24 |
類型 | 漏型/源型(IEC 1類漏型) |
額定電壓 | 4 mA 時 24 V DC,額定值 |
允許的連續(xù)電壓 | 大 30 V DC |
浪涌電壓 | 35 V DC,持續(xù) 0.5 s |
邏輯 1 信號(?。?/p> | 2.5 mA 時 15 V DC |
邏輯 0 信號(大) | 1 mA 時 5 V DC |
隔離(現(xiàn)場側(cè)與邏輯側(cè)) | 500 V AC 持續(xù) 1 min |
隔離組 | 1 |
濾波時間 | 每個通道可單獨選擇(僅前 14 個板載輸入,包括信號板的數(shù)字輸入): 0.2、0.4、0.8、1.6、3.2、6.4 和 12.8 ms |
HSC 時鐘輸入頻率(大) | 單相:4 個,30 kHz |
同時接通的輸入數(shù) | 24 |
電纜長度 | 屏蔽:500m(正常輸入),50m(HSC 輸入);非屏蔽:300m(正常輸入) |
數(shù)字輸出 | |
輸出點數(shù) | 16 |
類型 | 繼電器,干觸點 |
電壓范圍 | 5 ~ 30 V DC 或 5 ~ 250 V AC |
每點的額定電流(大) | 2.0 A |
燈負(fù)載 | 30 W DC/200 W AC |
通態(tài)電阻 | 新設(shè)備大為 0.2 Ω |
浪涌電流 | 觸電閉合時為 7A |
過載保護(hù) | 無 |
隔離(現(xiàn)場側(cè)與邏輯側(cè)) | 1500 V AC 持續(xù) 1 min(線圈與觸電) |
隔離電阻 | 新設(shè)備小為 100 MΩ |
斷開觸點間的絕緣 | 750 V AC 持續(xù) 1 min |
隔離組 | 4 |
開關(guān)延遲(Qa.0-Qa.3) | 長 10 ms |
開關(guān)延遲(Qa.4-Qb.7) | 長 10 ms |
機(jī)械壽命(無負(fù)載) | 10,000,000 斷開/閉合周期 |
額定負(fù)載下的觸點壽命 | 100,000 斷開/閉合周期 |
STOP 模式下的輸出狀態(tài) | 上一個值或替換值(默認(rèn)值為 0) |
同時接通的輸出數(shù) | 16 |
電纜長度 | 500m(屏蔽),150m(非屏蔽) |