服務(wù)熱線
86-132-17430013
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | 其他品牌 |
---|
西門(mén)子代理商 西門(mén)子6ES7953-8LP31-0AA0 西門(mén)子6ES7953-8LP31-0AA0
在SIMATIC S7-300設(shè)計(jì)中已被現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證的電源,配備PS-CPU接線梳以及卡裝到S7導(dǎo)軌上。
電源,類(lèi)型 | 2 A |
---|---|
訂貨號(hào) | 6ES7 307-1BA01-0AA0 |
輸入 | 單相交流電源 |
額定電壓 V額定輸入 | 120/230 V AC |
電壓范圍 | 85 ... 132 V/170 ... 264 V |
過(guò)壓強(qiáng)度 | 2.3 x U輸入 額定, 1.3 ms |
電源緩沖,Iout rated 時(shí) | > 20 ms,Uin = 93/187 V 時(shí) |
額定電源頻率,范圍 | 50/60 Hz, 47 ...63 Hz |
額定電流 Iin rated | 0.9/0.5 A |
接通電流限制 (+25°C) | < 22 A, < 3 ms |
I2t | < 1.0 A2s |
集成輸入熔斷器 | T 1.6 A/250 V(不可觸及) |
在電源電纜中推薦使用小型斷路器 (IEC 898) | 3 A,特性曲線 C |
輸出 | 可控,隔離直流電壓 |
額定電壓 Vout rated | 24 V DC |
總公差 | ±3% |
| 約 0.1% |
| 約 0.2% |
殘余紋波 | < 50 mVpp (typ.< 5 mVpp) |
尖峰信號(hào)(帶寬:20 MHz) | < 150 mVpp (典型值< 20 mVpp) |
調(diào)節(jié)范圍 | - |
狀態(tài)指示器 | 24 V綠燈亮,正常 |
開(kāi)關(guān)動(dòng)作 | Uout無(wú)過(guò)沖 (軟起動(dòng)) |
開(kāi)啟延時(shí)/ | < 2 s/ 典型值10 ms |
額定電流 Iout rated | 2 A |
電流范圍 | |
| 0 ... 2 A |
| - |
動(dòng)態(tài)過(guò)電流 | |
| 典型值9 A,90 ms 時(shí) |
| 典型值9 A,90 ms 時(shí) |
并聯(lián)增加功率 | √ |
效率 | |
效率,當(dāng) Vout rated, Iout rated 時(shí) | 約 84% |
功率損耗,當(dāng) Vout rated, Iout rated 時(shí) | 約 9 W |
閉環(huán)控制 | |
動(dòng)態(tài)線路補(bǔ)償 (Vin rated ±15%) | 典型值±0.1% U輸出 |
動(dòng)態(tài)負(fù)載補(bǔ)償(Iout: 50/100/50%) | 典型值±0.8% U輸出 |
負(fù)載階躍調(diào)節(jié)時(shí)間 | |
| < 1 ms (典型值0.5 ms) |
| < 1 ms (典型值0.5 ms) |
保護(hù)和監(jiān)控 | |
輸出過(guò)電壓保護(hù) | 附加控制回路,< 28.8 V 時(shí)關(guān)斷,自動(dòng)重新起動(dòng) |
電流限值 | 2.2 ... 2.6 A |
短路保護(hù) | 電子停機(jī),自動(dòng)重啟 |
連續(xù)短路 RMS 電流 | < 2 A |
過(guò)載/短路指示 | - |
安全 | |
主/次隔離 | √,安全特低輸出電壓 Uout,符合 EN 60950-1 和 EN 50178 |
保護(hù)類(lèi)別 | Class I |
漏電電流 | < 3.5 mA(典型值0.5 mA) |
安全性測(cè)試 | √ |
CE 標(biāo)識(shí) | √ |
UL/cUL (CSA) 認(rèn)證 | cULus-listed (UL 508,CSA C22.2 . 142),F(xiàn)ile E143289 |
防爆保護(hù) | ATEX EX II 3G Ex nA II T4; |
FM 認(rèn)證 | Class I Div. 2 組 A, B, C, D T4 |
船級(jí)社認(rèn)證 | 在S7-300系統(tǒng)內(nèi) |
防護(hù)等級(jí) (EN 60529) | IP20 |
EMC | |
輻射干擾 | EN 55022 Class B |
供電諧波限制 | 不適用 |
抗擾度 | EN 61000-6-2 |
運(yùn)行數(shù)據(jù) | |
環(huán)境溫度范圍 | 0 至 +60℃,自然對(duì)流 |
運(yùn)輸和存儲(chǔ)溫度 | ?40 ... +85°C |
濕度等級(jí) | 氣候等級(jí)為 3K3,符合 EN 60721 規(guī)范,無(wú)冷凝 |
機(jī)械機(jī)構(gòu) | |
連接 | |
| 每個(gè)螺釘型端子,用于 0.5 -2.5 mm 2 實(shí)心線/ 細(xì)絞線 |
| 有2個(gè)螺釘型接線端子,適用于 0.5 - 2.5 mm2 |
| 有2個(gè)螺釘型接線端子,適用于 0.5 - 2.5 mm2 |
外形尺寸(寬 x 高 x 深),[mm] | 40 x 125 x 120 |
重量,約 | 0.4 kg |
安裝 | 可安裝在 S7 導(dǎo)軌上 |
附件 | 用于標(biāo)準(zhǔn)安裝導(dǎo)軌的安裝適配器 (6EP1 971-1BA00) |
訂貨號(hào):
6ES7 307-1BA01-0AA0