服務(wù)熱線
86-132-17430013
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | 其他品牌 |
---|
西門子代理商 西門子6ES7151-8AB01-0AB0 西門子6ES7151-8AB01-0AB0
6ES7151-8AB01-0AB0
SIMATIC DP,IM151-8 PN/DP CPU 針對(duì) ET200S, 192 KB 主存儲(chǔ)器, 內(nèi)部的 PROFINET 接口 (帶三個(gè) RJ45 端口) 作為輸入輸出控制器,不帶電池 需要有 MMC
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊(cè),認(rèn)證,問答...) | 下載 |
更多圖片
產(chǎn)品 | |
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6ES7151-8AB01-0AB0 |
產(chǎn)品說明 | SIMATIC DP,IM151-8 PN/DP CPU 針對(duì) ET200S, 192 KB 主存儲(chǔ)器, 內(nèi)部的 PROFINET 接口 (帶三個(gè) RJ45 端口) 作為輸入輸出控制器,不帶電池 需要有 MMC |
產(chǎn)品家族 | IM 151-8 PN/DP CPU 接口模塊 |
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 |
價(jià)格數(shù)據(jù) | |
價(jià)格組 / 總部價(jià)格組 | AL / 250 |
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 |
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 |
金屬系數(shù) | 無 |
交付信息 | |
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H |
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 5 天 |
凈重 (Kg) | 0.387 Kg |
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
包裝尺寸 | 13.40 x 15.30 x 8.90 |
包裝尺寸單位的測(cè)量 | CM |
數(shù)量單位 | 1 件 |
包裝數(shù)量 | 1 |
注:
CPU 運(yùn)行需要 SIMATIC 微存儲(chǔ)卡(MMC)
商品編號(hào) | 6ES7151-8AB01-0AB0 | |
---|---|---|
|
| |
一般信息 |
| |
硬件功能狀態(tài) | 01 | |
固件版本 | V3.2 | |
附帶程序包的 |
| |
| 自 STEP 7 V5.5 起 | |
電源電壓 |
| |
額定值 (DC) | 24 V | |
允許范圍,下限 (DC) | 20.4 V | |
允許范圍,上限 (DC) | 28.8 V | |
反極性保護(hù) | 是; 防止損毀 | |
電源導(dǎo)線的外部保險(xiǎn)裝置(推薦) | 小值 2 A | |
電源和電壓斷路跨接 |
| |
| 5 ms | |
輸入電流 |
| |
接通電流,大值 | 1.8 A; 典型值 | |
I²t | 0.13 A²·s | |
來自電源電壓 1L+,大值 | 352 mA; 426 mA 附帶 DP 主站模塊 | |
輸出電流 |
| |
用于背板總線 (DC 5 V),大值 | 700 mA | |
功率損失 |
| |
功率損失,典型值 | 5.5 W | |
存儲(chǔ)器 |
| |
工作存儲(chǔ)器 |
| |
| 192 kbyte | |
| 否 | |
| 64 kbyte |