服務(wù)熱線
86-132-17430013
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | 其他品牌 |
---|
西門子代理商 西門子6ES7153-4AA01-0XB0 西門子6ES7153-4AA01-0XB0
6ES7153-4AA01-0XB0
相似圖像
SIMATIC DP,接通 ET 200M IM 153-4 PN IO 針對多 12 個 S7-300 模塊, 擴(kuò)展功能: 實時等時同步 通訊等級 1 和 2, 模塊更換不包括編程設(shè)備 PG, 運(yùn)行無需 MMC, 維護(hù) 支持新的輸入輸出模塊
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊,認(rèn)證,問答...) | 下載 |
更多圖片
產(chǎn)品 | |
商品編號(市售編號) | 6ES7153-4AA01-0XB0 |
產(chǎn)品說明 | SIMATIC DP,接通 ET 200M IM 153-4 PN IO 針對多 12 個 S7-300 模塊, 擴(kuò)展功能: 實時等時同步 通訊等級 1 和 2, 模塊更換不包括編程設(shè)備 PG, 運(yùn)行無需 MMC, 維護(hù) 支持新的輸入輸出模塊 |
產(chǎn)品家族 | IM 153-4 PN |
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 |
價格數(shù)據(jù) | |
價格組 / 總部價格組 | AL / 250 |
列表價(不含稅) | 顯示價格 |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 |
金屬系數(shù) | 無 |
交付信息 | |
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H |
工廠生產(chǎn)時間 | 1 天 |
凈重 (Kg) | 0.26 Kg |
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
包裝尺寸 | 13.20 x 15.00 x 5.10 |
包裝尺寸單位的測量 | CM |
數(shù)量單位 | 1 件 |
包裝數(shù)量 | 1 |
這些面板為 7、9、12、15 和 19 英寸 TFT 觸控面板。SIMATIC IPCs 結(jié)構(gòu)緊湊,它在單一平臺上將控制器與人機(jī)界面功能的*組合在一起,還提供了基于 PC 的系統(tǒng)的開放性。
SIMATIC IPC477C 套件
與 SIMATIC IPC427C 的情況一樣,訂購的 SIMATIC HMI IPC477C 也可安裝好 SIMATIC 軟件,隨時可以使用:
面板分為 12 英寸、15 英寸和 19 英寸前面板型,觸摸或按鍵式操作。面板式 PC 結(jié)構(gòu)緊湊,它在單一平臺上將控制器與人機(jī)界面功能的*組合在一起,還提供了基于 PC 的系統(tǒng)的開放性。
SIMATIC IPC477D 套件
與 SIMATIC IPC427D 的情況一樣,訂購的 SIMATIC HMI IPC477D 也可安裝好 SIMATIC 軟件,隨時可以使用:
這些面板分為 12 英寸 TFT 觸摸型、15 英寸 TFT 觸摸型、15 TFT 觸摸/按鍵型、19 英寸 TFT 觸摸型和 22 英寸 TFT 觸摸型。面板式 PC 結(jié)構(gòu)緊湊,它在單一平臺上將控制器與人機(jī)界面功能的*組合在一起,還提供了基于 PC 的系統(tǒng)的開放性。
使用嵌入式系統(tǒng)的輔助決策
客戶利益 | 模塊化控制 | 基于 PC 的自動化 | |||
---|---|---|---|---|---|
SIMATIC S7 | S7 模塊化嵌入式控制器 (S7-mEC) | IPC227D、IPC277D 套件 | IPC427C/D、IPC477D、HMI IPC477C 套件 | 位于 SIMATIC PC | |
設(shè)計 | |||||
堅固耐用性 | • • | • | • | • | • (取決于硬件配置) |
結(jié)構(gòu)類型 | 模塊化 | 模塊化 | 緊湊型 | 緊湊型 | 取決于結(jié)構(gòu)型式 |
備件供應(yīng)時間(超過產(chǎn)品停止生產(chǎn)日期) | 10 年 | 5 年 | 5 年 | 5 年 | 5 年 |
性能 | |||||
電源故障之后快速重新啟動 | • | - | - | - | - |
硬實時 | • • | • • | • • | • • | • • |
快速程序處理 | • | • • | • • | • • | 達(dá) |
安全集成 | • | • • | • • | • • | • • |
I/O 接口連接 | |||||
中央/分布式 | • • / • • | • / • • | - / • • | • / • • | - / • • |
用戶技術(shù)訣竅 | |||||
預(yù)組態(tài),成套 | • | • | • | • | - |
先前知識 | |||||
可編程控制器(PLC) | • • • | • • | • | • | • |
PC | - | • | • • | • • | • • • |
HMI | - | o | o | o | • • |
開放性 | |||||
開放性
| - | • | • | • | • |
帶有分布式智能的模塊化 (CBA) | • | • | • | • | • |
PLC 和 HMI 集成在一個硬件平臺上 | - | • | • | • | • |